由生策會及生策中心主辦的第 28 屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」服務類年度授獎典禮昨(7)日假台北漢來大飯店盛大舉行。本屆服務類認證項目不僅有 290 個團隊通過嚴格認證,更在激烈評選中誕生 6 銀、12 銅的頂尖團隊。SNQ 國家品質標章陳維昭總召集人表示,今年獲獎團隊共參與 5 項國際治療指引、3 項臨床證據影響國際準則,並有 3 項成果獲世界衛生組織等國際機構採用並納入醫學教科書,實質以臺灣經驗,影響全球醫療照護模式。
SNQ 將籌組「國際認證委員會」,下階段將致力深化國際連結
陳維昭總召集人指出,展望下一個重要階段,SNQ 將聚焦於走向國際、深化國際連結。去年 12 月,SNQ 已正式與國際健康成果衡量聯盟(ICHOM)簽署策略合作協議,將這項臺灣原創的認證制度,與國際通用的臨床成果指標進行連結。未來,SNQ 也將持續透過制度對接、平台建構與國際合作,推進臺灣醫療在國際舞台上的能見度與實質參與。
張德明共同召集人則宣布 SNQ 將籌組「國際認證委員會」。他指出,過去 28 年以來,SNQ 在醫療服務領域累積了超過 3,500 項申請,其中更有 40 組團隊達到國際領先、96 組團隊引領亞太進展。他強調,SNQ 下一階段的兩大核心任務,一是讓國際認識並採認這套臺灣原創的品質制度,深化與國際評比機構的合作、推動制度對接;二是搭建臺灣醫療的國際平台,將 SNQ 選出的優秀成果與數據進行系統化呈現,讓國際組織可以一站總覽台灣各醫院的臨床成果、客觀指標與國際定位。
北榮 BNCT 腦瘤治療量領先世界、北慈微創手術傷口全球最小
本屆獲獎團隊中,臺北榮民總醫院(臺北榮總)針對兩年內復發率幾近 100% 的惡性腦瘤,推動硼中子捕獲療法(Boron neutron capture therapy,BNCT),治療量領先全球,更創下全球首例兒童救治紀錄。此外,臺北榮總的 BNCT 腦瘤治療吸引 14 國病患跨海求醫,相關論文亦獲得國際原子能總署(IAEA)的 BNCT 指引引用。台北慈濟醫院研發全球首創以超音波導引方式結合創新器械,進行微創阿基里斯腱斷裂縫合手術,將傷口縮至全球最小的 0.8 公分、併發症降至 0.9%、成功率達 99%。以上兩個團隊皆獲得本屆銀獎。
今年銅獎團隊則有林口長庚醫院結合「清醒開顱」與「聚焦超音波」技術,突破血腦屏障,腦瘤患者中位存活期延長 1.5 倍。臺北榮總以複雜腎癌「切除邊緣 100% 乾淨」世界第一紀錄,達文西腎臟切除手術量全國第一,五年存活率高達 98.6%。
高雄長庚醫院則推動微創器官保留,導入消融技術,改變傳統甲狀腺、腮腺與副甲狀腺的手術方式,不需切除器官、不必終身服藥,也將顏面神經麻痺與聲帶受損風險降至 0%。臺北榮總運用 AI 腦影像分析技術,將精神疾病轉化為「客觀可視化」數據,準確率達 91.7%。

國軍醫療體系獲 26 項認證,通過數量冠絕全台
若以個別醫院醫療團隊通過數量計數,本年度國軍醫療體系有 26 個項目通過,數量最多;數量第二則是高醫醫療體系通過 17 項認證;數量第三為臺北榮總體系通過 16 項;第四為慈濟醫療體系通過 15 項,至於高雄榮總體系與馬偕醫療體系則各自以 14 項並列第五。

第 28 屆國家生技醫療品質獎 服務類獲獎名單
| 組別 | 獎項 | 機構名稱 | 獲獎項目簡介 |
| 醫療院所類—醫院特色醫療組 | 銀獎 | 臺北榮總 | 推動 BNCT 治療腦腫瘤,治療量全球第一,吸引 14 國病患來台就醫,論文獲國際原子能總署(IAEA)BNCT 指引引用。 |
| 醫療院所類—醫院特色醫療組 | 銀獎 | 台北慈濟 | 全球首創的阿基里斯腱斷裂縫合微創手術,將傷口縮至全球最小的 0.8 公分、併發症降至 0.9%、成功率達 99%。 |
| 醫療院所類—醫院特色醫療組 | 銅獎 | 高雄長庚 | 推動微創器官保留,臨床治療累計近 2,500 例,制定 4 篇良惡性腫瘤之國際消融治療指引。 |
| 醫療院所類—醫院特色醫療組 | 銅獎 | 臺北榮總 | 達文西腎臟切除手術量全國第一,腎癌「切除邊緣 100% 乾淨」世界第一紀錄,五年存活率 98.6%。 |
| 醫療院所類—醫院特色醫療組 | 銅獎 | 林口長庚 | 整合清醒開顱手術與聚焦超音波技術,讓惡性腦瘤患者中位存活期延長 1.5倍。 |
| 醫療院所類—醫院智慧醫療組 | 銅獎 | 臺北榮總 | AI 腦影像平台診斷準確率達 91.7%,結合精準腦刺激,開創精神疾病客觀診斷與介入新模式。 |
| 醫療院所類—醫院醫事服務組 | 銀獎 | 奇美醫院 | 整合基因體與代謝體技術,基因檢測成功率達 99%,參與制定國際癌症分子診斷指引。 |
| 醫療院所類—醫院醫事服務組 | 銅獎 | 臺大醫院 | 通過 SightLife 國際認證,角膜使用率達 98%,降低進口角膜依賴比例由 60% 降低至 25%。 |
| 醫療院所類—醫院醫務管理組 | 銅獎 | 國泰醫院 | 導入 RTLS 智慧管理系統,設備搜尋時間減少 92%,病人轉送準確率 100%。 |
| 醫療院所類—醫院社區服務組 | 銅獎 | 三總北投分院 | 首創 CARES 模式,提供 24 小時社區精神醫療,達成零事故與低再住院率。 |
| 醫療院所類—醫院永續發展組 | 銅獎 | 中醫大附醫 | 建置 16 項 AI 臨床系統,碳排年減超過 3,000 噸,展現醫療永續與數位轉型成效。 |
| 護理照護服務類—護理特色專科組 | 銀獎 | 高雄長庚 | 整合多科打造 SPEED 中風取栓照護模式,結合遠距轉診與 APP 管理,鼻胃管移除率 95% ,顯著提升病人預後。 |
| 護理照護服務類—護理特色專科組 | 銅獎 | 雙和醫院 | 推動 L.I.G.H.T. 高風險母嬰連續照護模式,結合創新醫材與長期追蹤,關鍵照護評估完成率近 100%。 |
| 護理照護服務類—智慧護理組 | 銀獎 | 林口長庚 | 首創 WINGS 極低體重早產兒智慧全期照護模式,收案量全球第一,感染率僅 1.1‰,實現零病安事件的高安全照護。 |
| 護理照護服務類—智慧護理組 | 銅獎 | 臺中榮總 | 導入加護病房,譫妄率明顯下降,靜脈輸液不相容率降至 0.06%,提升病人安全,同時大幅降低護理人員離職率。 |
| 護理照護服務類—護理領導與管理組 | 銀獎 | 花蓮慈濟 | 建構 T.R.A.C.E. 災難護理模式,結合科技與人文關懷,院內心跳停止病人回復自主循環(ROSC)比率達 47.3%,災難事件召回率高達 400% ,展現卓越應變韌性。 |
| 長照機構服務類 | 銅獎 | 小港醫院 | 成立全國首座咀嚼吞嚥重建中心,住院病人鼻胃管移除率可達 31%,營養風險改善率 86%,並將台灣經驗輸出國際。 |
| 公益服務類 | 銅獎 | 中醫大附醫 | 推動獨居老人整合照護,服務中部 502 名長者,關懷執行率逾 99%,有效降低孤寂與失能風險。 |





